型号 Model | FLS168 | ||
注塑装置 | INJECTION UNIT | 单位 | |
螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 50 |
螺杆长径比 | Screw L/D Ratio | L/D | 24 |
理论注塑容积 | Theoretical Shot Volume | cm3 | 448 |
注射重量 | Injection Weight | g | 570 |
注射压力 | Injection Pressure | Mpa | 140 |
螺杆转速 | Screw Speed | Rpm | 0 ~ 190 |
合模装置 | CLAMPING UNIT | ||
合模力 | Clamp Tonnage | KN | 1680 |
移模行程 | Toggle Stroke | mm | 420 |
拉杆间距 | Space Between Tie Bars | mm | 460×460 |
最大模厚 | Max.mold Height | mm | 500 |
最小模厚 | Min.mold Height | mm | 180 |
顶出行程 | Ejector Stroke | mm | 120 |
顶出点数 | Ejector Number | PC | 5 |
顶出力 | Ejector Tonnage | KN | 39 |
其他 | OTHERS | ||
油泵马达功率 | Pump Motor Power | KW | 15 |
电热功率 | Heater Powre | KW | 9.3 |
机器外形尺寸 | Machine Dimension | m | 5.0×15×1.9 |
机器重量 | Machine Weigh | T | 4.6 |
Ningbo Fulaishi Plaistic Machinery Co.,LTD
NADD:No.85 Weisan road,Xiaogang, Beilun, Ningbo, Zhejiang,China E-mail: fls@flsjx.com Cell phone :+86-13336871630
Copyright ? 2017 Ningbo Fulaishi Plaistic Machinery Co.,LTD